| Рабочее напряжение | DC12V |
| Ток в режиме ожидания | 40мА±20мА |
| Рабочий ток | 60мА±20мА |
| Операционная система | Встроенная |
| Процессор | ARM Cortex-M0 |
| Память | 8К, Флэш: 64К |
| Дистанция считывания | 0~4см |
| Рабочая температура | -40℃~70℃ |
| Рабочая влажность | 10%~93% |
| Материал корпуса | роскошный чистый алюминий + стеклянная линза |
| Метод установки | встраивается с коробками 86 типа, внутренняя глубина коробок должна быть ≥ 50 мм |
| Размер устройства | 86x86x28мм |
| Размер без корпуса | 86x86x8мм |
| Внешний интерфейс | |
| Источник питания | интерфейс питания 12В |
| Wiegand | 1 комплект интерфейса связи шины Wiegand |
| Режим связи Wiegand | 1 канал для переключения форматов данных WG26/WG34 |
| Синхронизация состояния | 1 канал для синхронизации с контроллером/сигнализатором состояния индикатора/зуммера |